<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>Mayormente.com - Comunidades  &#187;  Foro: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA &#8211; Mayormente.com</title>
		<atom:link href="http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:33:22 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.3-5249</generator>
		<language>es-ES</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/27/#post-702740</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/27/#post-702740</link>
					<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 16:27:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Herminda40</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>PODEMOS</p>
<p>Al mismo tiempo que el Partido Popular repite que estamos en el camino de la recuperación, las cifras de pobreza infantil, desahucios y continuos colapsos en urgencias de hospitales públicos a causa de los recortes no hacen más que aumentar. Esta vez no nos resignamos: ha llegado la hora del cambio político y de un Gobierno que se deba a la gente.</p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11173318_461415427348535_8929741556102326286_n.jpg?oh=30258ce00110231ee65d7cf7d6ecaaf5&amp;oe=5634BE89&amp;__gda__=1442841571_16803acd8455b47ec2926786f1abd7af" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/27/#post-702717</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/27/#post-702717</link>
					<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 04:08:24 +0000</pubDate>
					<dc:creator>ganador</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>El FMI pide subir el IVA, abaratar el despido y copago sanitario</p>
<p>¿Creerá Lagarde que las familias, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas no han sufrido ya bastante los recortes y las medidas del FMI? Es hora de que cambien las políticas en favor de la gente.</p>
<p><img src="http://ep02.epimg.net/economia/imagenes/2015/06/08/actualidad/1433768234_913539_1433843108_noticia_fotograma.png" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702519</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702519</link>
					<pubDate>Sat, 06 Jun 2015 19:17:20 +0000</pubDate>
					<dc:creator>nata15</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Podemos se reúne con el FMI para exponerle sus propuestas económicas</p>
<p>Ayer nos reunimos con el FMI para explicarle nuestras propuestas económicas. Abrimos así un diálogo necesario.</p>
<p> Hemos venido a hacer política, no a seguir órdenes ajenas al interés de la ciudadanía.</p>
<p><img src="http://cdn27.hiberus.com/uploads/imagenes/6col/2015/06/05/_fotonoticia20150605202649644_3d9ed4fb.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702349</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702349</link>
					<pubDate>Sun, 31 May 2015 16:42:53 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alapipetuá</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p> DEUDA EXTERNA</p>
<p>España renunció a reclamar intereses a Argentina por una deuda de 1993</p>
<p>La cantidad adeudada asciende a 54,7 millones de dólares, a los que se suman los intereses por los impagos reiterados, de acuerdo a lo que consignó en su página web el diario español El País.</p>
<p>La negociación entre los gobiernos de Argentina y España comenzó en el seno del Club de París y, entre otros puntos, se acordó que los pagos se realicen cada 30 de mayo entre 2015 y 2019.</p>
<p><img src="http://www.diarioregistrado.com/upload/news/diarioregistrado/556a4be1138a1_crop.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702328</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702328</link>
					<pubDate>Sun, 31 May 2015 09:30:42 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Wind..</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La ” abogada exitosa ¿&#8230;? ” un dia pidió al entonces Presidente español Zapatero que financiase su proyecto del Centro Cultural Néstor Kirchner.<br />
Actuando con prudencia, Zapatero no respondió, pues dicho proyecto conllevaba que España pagase bastantes millones de Dólares y le dió largas al asunto que por supuesto quedó de facto sin financiación por parte de España.<br />
Como represalia la ” Presidenta “, expropió YPF y se negó a pagar lo expropiado ( robado ).<br />
Esta actitud de la ” Presidenta “, es muy típica de su forma de actuar, pues en su dia Argentina pidió préstamos a organismos internacionales para tapar sus múltiples ” agujeros negros ” que luego no devolvió y por eso otro organismo internacional compró dichas deudas y con el paso de los años los intereses de multiplicaron y ella se niega a devolver lo prestado.<br />
Por eso los tribunales de EEUU dieron la orden de embargar cualquier bien que Argentina tuviese fuera de sus fronteras y asi ocurrió con el embargo de la fragata Libertad, y como consecuencia también pesa el embargo con el avión presidencia el Tango 001 el cual solo utiliza si va a Europa y deja aparcado en Marruecos para evitar su embargo.<br />
La caradura ” Presidencial ” es proverbial, y mientras los argentinos del Chaco se mueren de hambre y son represaliados y asesinados los indígenas Qom . Ella vive a cuerpo de reina en sus feudos de Bariloche y Calafate.<br />
Sus bóvedas en los paraísos fiscales están llenas de dinero expoliado a Argentina y ahora se ha convertido en protectora de las hijas del fallecido Chávez que se llevaron de Venezuela un buen pastón perteneciente al pueblo venezolano.<br />
Y para colmo, el fiscal Nisman, que investigaba su supuesta implicación en la trama corrupta, fué muerto de forma ” misteriosa “.<br />
Algo huele a podrido en Argentina, puesto que la Justicia no existe en ese país</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702284</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702284</link>
					<pubDate>Sat, 30 May 2015 05:51:39 +0000</pubDate>
					<dc:creator>}{</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>&#8230;.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702210</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-702210</link>
					<pubDate>Wed, 27 May 2015 15:58:29 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Maxi43</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>(El milagro de Rajoy) Uno de cada tres menores de 16 años vive ya bajo el umbral de la pobreza</p>
<p>Uno de cada cinco españoles, el 22,2%, vive por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 7.961 euros anuales, un porcentaje que ha aumentado dos puntos en un año, y que es más alarmante en el caso de los menores de 16 años, ya que afecta a casi uno de cada tres (30,1%), y sigue en aumento.</p>
<p>El porcentaje de menores en situación de pobreza ha aumentado 3,4 puntos en un año, lo que ha hecho que su tasa se sitúe 7,9 puntos por encima de la del conjunto de la población, mientras que los ingresos de los hogares se han reducido un 2,3% hasta los 26.154 euros netos anuales.</p>
<p><img src="http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2015/05/1432632510_385124_1432632679_noticia_normal-300x198.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-701406</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-701406</link>
					<pubDate>Sun, 17 May 2015 12:52:26 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Paco 57.</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img src="http://pbs.twimg.com/media/CFNTcR5WIAA_V9Z.jpg" alt="" /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-670095</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-670095</link>
					<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 05:41:40 +0000</pubDate>
					<dc:creator>}{</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>..</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-669938</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: ANALISIS DE LA SITUACIÒN ECONÒMICA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/analisis-de-la-situacian-econamica/page/26/#post-669938</link>
					<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 05:35:54 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Maxi43</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img src="https://scontent-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10314679_419703024856840_1289811906117917188_n.jpg?oh=45ec8186fee50be2764c08b4ade6ecc4&amp;oe=55B6979D" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: comunidad.mayormente.com @ 2026-04-30 23:33:22 by W3 Total Cache -->