<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>Mayormente.com - Comunidades  &#187;  Foro: ESPAÑA: JOVENES QUE SE VAN , LAGRIMAS AMARGAS &#8211; Mayormente.com</title>
		<atom:link href="http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:33:31 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.3-5249</generator>
		<language>es-ES</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/7/#post-368736</guid>
					<title><![CDATA[Una víctima del franquismo al juez]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/7/#post-368736</link>
					<pubDate>Fri, 30 May 2014 00:00:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alapipetuá</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Es una fiesta de felicidad&#8221;. A sus 93 años, Teresa Álvarez, ha expresado su emoción por haber podido declarar sobre el daño causado a ella y a su familia por el franquismo. Es la primera vez en su vida que relata lo ocurrido, y eso le ha llevado a decir al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que hoy, &#8220;es el día más feliz de mi vida porque alguien me ha escuchado&#8221;.</p>
<p>&#8220;Me ha escuchado un juez&#8221;, ha remachado. Es la primera vez que una víctima del franquismo declara en la Audiencia Nacional sobre los sufrimientos padecidos por ella y su familia en la dictadura.</p>
<p>Andreu ha tomado declaración a Teresa y a Faustina Romeral, de 90 años, tras el exhorto internacional girado por la jueza argentina María Servini, quien ha abierto una causa contra el franquismo en su país y recorre estos días diferentes lugares de España para interrogar a víctimas y querellantes que no han podido viajar a Argentina, dadas su edad o condición física.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368735</guid>
					<title><![CDATA[Una víctima del franquismo al juez]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368735</link>
					<pubDate>Thu, 29 May 2014 23:59:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alapipetuá</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>: &#8220;Es el día más feliz de mi vida porque alguien me ha escuchado&#8221;</p>
<p>Teresa Álvarez, de 93 años, ha testificado junto a Faustina Romeral, de 90 años, ante la jueza argentina María Servini y en presencia del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sobre las torturas y el sufrimiento que vivieron durante el franquismo.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368368</guid>
					<title><![CDATA[Pandilla de vagos, busquen un laburo vagos mantenidos]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368368</link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:32:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Wind..</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Chenke.en tu definición de ti mismo en la ficha debiste añadir&#8230;&#8230;&#8230;..chapero, estafador y chupóptero</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368346</guid>
					<title><![CDATA[La vergüenza de Garzón]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368346</link>
					<pubDate>Sat, 24 May 2014 19:21:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Maxi43</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Baltasar Garzón siente ansiedad &#8220;y una vergüenza total&#8221; cuando ve pasar a colegios enteros de visita a la antigua Escuela Mecánica de la Armada, hoy convertida en centro de memoria de la dictadura argentina. Escucha cómo les explican ese pasado, y se pregunta: &#8220;¿Por qué no en España? ¿Realmente tenemos derecho a lastrar la memoria de nuestros hijos?&#8221; Le resulta incomprensible que le digan que se reabren viejas heridas. Pide reparación, que se reconozca el daño causado, una petición de perdón del Estado. Y, al igual que la Corte Suprema de Chile pidió perdón en el nombre del Estado, le gustaría ver al Tribunal Supremo haciendo la misma reparación simbólica.</p>
<p>También quisiera conocer una estadística: el número de programas educativos que desde el 1975 han incluido capítulos, asignaturas o textos &#8220;sobre la dictadura, la Guerra Civil, sobre la desaparición de 30.000 niños robados (sic), sobre las torturas, sobre la desaparición forzada de personas&#8230; ¿En cuántas escuelas se está explicando? ¿Qué programas de memoria tenemos los españoles para aprender? Te vas a Alemania, Francia o Argentina y los encuentras&#8221;.</p>
<p>.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368347</guid>
					<title><![CDATA[La vergüenza de Garzón]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-368347</link>
					<pubDate>Sat, 24 May 2014 19:21:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Maxi43</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>El exjuez considera que la ley de 1977 no es un sancta santorum, y que el edificio de impunidad construido a partir de ella caerá algún día. &#8220;No creo que ninguna sociedad se vaya a romper por hacer justicia a las víctimas&#8221;, ante situaciones &#8220;de absoluta vergüenza&#8221; histórica: &#8220;La Transición no puede imponer una reconciliación cuando no ha habido siquiera una reflexión sobre su pasado&#8221;, concluye.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364681</guid>
					<title><![CDATA[LO DICE EL INE  ( que por cierto es el Instituto Nacional de Estadisticas ESPAÑOL]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364681</link>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 19:33:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>chenke</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>MASIVA MARCHA DE LOS INDIGNADOS ESPAÑOLES </p>
<p><a href="http://www.perfil.com/internacional/Masiva-marcha-de-los-indignados-en-Espaa-20110619-0015.html" rel="nofollow">http://www.perfil.com/internacional/Masiva-marcha-de-los-indignados-en-Espaa-20110619-0015.html</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364627</guid>
					<title><![CDATA[Jovenes que se van]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364627</link>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 11:40:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Arbeca</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,<br />
De lo más duro que le puede pasar a un país y indica por mucho que los políticos digan lo contrario la realidad de la situación actual.<br />
Un saludo cordial</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364628</guid>
					<title><![CDATA[Jovenes que se van]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364628</link>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 11:40:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Arbeca</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,<br />
De lo más duro que le puede pasar a un país y indica por mucho que los políticos digan lo contrario la realidad de la situación actual.<br />
Un saludo cordial</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364626</guid>
					<title><![CDATA[Jovenes que se van]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364626</link>
					<pubDate>Fri, 21 Mar 2014 11:39:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Arbeca</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,<br />
De lo más duro que le puede pasar a un país y indica por mucho que los políticos digan lo contrario la realidad de la situación actual.<br />
Un saludo cordial</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364572</guid>
					<title><![CDATA[LO DICE EL INE  ( que por cierto es el Instituto Nacional de Estadisticas ESPAÑOL]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/espana-jovenes-que-se-van-lagrimas-amargas/page/6/#post-364572</link>
					<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 17:54:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>torosentado</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Una gran mayoría de los que viven en el extranjero, el 63,3%, tiene fijada su residencia en América, frente al 33,6%  que lo hace en Europa y el 3,1% en el resto del mundo. Los mayores incrementos de inscripciones en 2013, no obstante, se registraron en América (sobre todo en Argentina, Cuba, Ecuador y Estados Unidos) con 87.611 inscripciones más y Europa, principalmente Francia, con 34.752 incripciones más. En términos relativos, sin embargo, los mayores incrementos se producen en Asia (12,26 %) y América (7,2 %).</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: comunidad.mayormente.com @ 2026-04-30 23:33:31 by W3 Total Cache -->