<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>Mayormente.com - Comunidades  &#187;  Foro: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221; &#8211; Mayormente.com</title>
		<atom:link href="http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/feed/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:29:26 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.3-5249</generator>
		<language>es-ES</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-707930</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-707930</link>
					<pubDate>Thu, 24 Sep 2015 05:34:58 +0000</pubDate>
					<dc:creator>ganador</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/-OBIdL7EO2XU/T_-z3xs5zcI/AAAAAAAABqE/oH662isecsI/s1600/GIF+ANIMADO+Montoro+dispuesto+a+meter+el+cuchillo+a+las+autonomias.gif" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-671688</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-671688</link>
					<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 17:07:52 +0000</pubDate>
					<dc:creator>}{</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La mayoría de los jóvenes españoles  no confía ni en políticos, ni en la Iglesia ni en los bancos</p>
<p><img src="http://www.publico.es/files/article_main/uploads/2015/04/09/552697a51d874.jpg" alt=".." /></p>
<p>EUROPA PRESS<br />
Ni el Parlamento, ni los partidos políticos, ni los sindicatos o la patronal, la Iglesia o el sistema financiero y bancario obtienen la confianza de los jóvenes de 18 a 25 años que viven en España, según el estudio &#8216;Política e Internet&#8217;, publicado este martes por el Centro Reina Sofía, y que aborda las actitudes políticas de la juventud y el modo en que esta determina su utilización de la Red.</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670532</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670532</link>
					<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 05:40:16 +0000</pubDate>
					<dc:creator>torosentado</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>MOVIMIENTOS MIGRATORIOS »<br />
Las nuevas nacionalidades disparan un 48% los españoles en el exterior</p>
<p>Hay que mirar dónde ha aumentado la presencia de españoles y desde 2009 el 72% de la subida se concentra en América Latina, sobre todo Argentina</p>
<p><img src="http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2015/03/18/actualidad/1426677318_354050_1426707836_sumario_normal.png" alt=".." /></p>
<p><a href="http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2015/03/18/actualidad/1426677318_354050_1426707836_sumario_normal.png" rel="nofollow">http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2015/03/18/actualidad/1426677318_354050_1426707836_sumario_normal.png</a></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670350</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670350</link>
					<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 05:48:18 +0000</pubDate>
					<dc:creator>alazan54</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img src="https://pbs.twimg.com/media/CAbbdksWEAEqIgJ.png" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670097</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670097</link>
					<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 05:48:35 +0000</pubDate>
					<dc:creator>}{</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La pobreza grave ya afecta a  millones de personas en España</p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/sociedad/imagenes/2013/10/10/actualidad/1381399141_149988_1381483471_noticia_normal.jpg" alt=".." /></p>
<p><img src="http://http://www.abc.es/Media/200910/28/14181901--253x190.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670096</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-670096</link>
					<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 05:48:13 +0000</pubDate>
					<dc:creator>}{</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>La pobreza grave ya afecta a tres millones de personas en España</p>
<p><img src="http://ep00.epimg.net/sociedad/imagenes/2013/10/10/actualidad/1381399141_149988_1381483471_noticia_normal.jpg" alt=".." /></p>
<p><img src="http://http://www.abc.es/Media/200910/28/14181901--253x190.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-669271</guid>
					<title><![CDATA[Respuesta a: Una científica al Rey: &#8220;No volveré a un país lleno de palabras vacías&#8221;]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-669271</link>
					<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 02:45:22 +0000</pubDate>
					<dc:creator>la campora</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p><img src="https://pbs.twimg.com/media/B-39YQtXIAAoPcB.jpg" alt=".." /></p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-365148</guid>
					<title><![CDATA[CARITAS EUROPA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/11/#post-365148</link>
					<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 19:06:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Wind..</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>En Argentina no existe la pobreza infantil y adulta, no existe la desigualdad social, la gente no pasa hambre en los miles de villas y ranchos que hay en sus ciudades.<br />
En Argentina y sobretodo en el Chaco, miles de niños no mueren por desnutrición.<br />
Los médicos no tienen insumos para atender a tantas enfermedades causadas por la miseria.<br />
En fin que Argentina es el &#8221; Paraíso &#8220;&#8230;..( para unos pocos que miran por encima del hombro a los demás ).<br />
Ja ja ja ja ja ja ja ja&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.me hacen reir estos bobotinos que escriben aqui sobre España y  no son capaces de mirar los graves problemas de su país.<br />
Mientras tanto, la CK sigue llenando sus bóvedas en los paraísos fiscales del extranjero</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/10/#post-365146</guid>
					<title><![CDATA[CARITAS EUROPA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/10/#post-365146</link>
					<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:47:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Arbeca</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>Hola,<br />
 Y tenemos que escuchar a muchos políticos del gobierno diciendo que todo va por el buen camino y que es una cuestión de tiempo. Como no reaccionemos y apoyemos a partidos que su prioridad sean políticas sociales y no financieras que siempre benefician a los mismos, seguiremos apareciendo a la cabeza en estos rankings, Una verguenza!<br />
Un saludo cordial</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

			
				<item>
					<guid>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/10/#post-365142</guid>
					<title><![CDATA[CARITAS EUROPA]]></title>
					<link>http://comunidad.mayormente.com/comunidades/foros/una-cientifica-al-rey-no-volvere-a-un-pais-lleno-de-palabras-vacias/page/10/#post-365142</link>
					<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 17:07:00 +0000</pubDate>
					<dc:creator>Dulzon55-</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>LOS NIÑOS ESPAÑOLES,LOS MAS POBRES DE EUROPA,SOLO POR DETRAS DE RUMANIA</p>
<p>España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía, según revela el informe de Cáritas Europa, presentado hoy en Atenas, sobre el impacto social de las medidas de austeridad aplicadas en los países más golpeados por la crisis.</p>
<p>&#8220;Las medidas de austeridad han fallado a la hora de solucionar los problemas y generar crecimiento&#8221;, afirmó el secretario general de Cáritas Europa, el español Jorge Nuño, durante la presentación del informe.</p>
<p>En España, el riesgo de pobreza entre los niños menores de 18 años se situó en 2012 en el 29,9 %, casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4 %, según datos de 2013 de Eurostat. De 2011 a 2012, la tasa de pobreza en este sector de población aumentó del 15,6 % al 19,4 %.</p>
<p>Por personas en riesgo de pobreza o exclusión social se entienden las que dispone de sólo un 60 % del ingreso medio del resto de la población; las que tienen entre el 40 % y el 50 % son catalogadas como &#8220;pobres&#8221; y las que cuentan con menos del 40% se encuentran en situación de &#8220;pobreza extrema&#8221;.</p>
<p>Estas cifras sitúan a España, junto con Rumanía, a la cabeza de los países con mayor índice de pobreza infantil, seguidos por Bulgaria y Grecia, en tercer y cuarto lugar respectivamente. &#8220;La gente más vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis&#8221;, destacó Nuño</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>


<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: comunidad.mayormente.com @ 2026-04-30 23:29:27 by W3 Total Cache -->